五大优势
节能 低温炭化热解气体与原料直接接触、且可燃气体 | ||
环保 实现“零”排放,生产与应用过程中 | ||
转化率71%世界领先 低温连续炭化降低能耗,产品保存了原生物质 | ||
产值极高 240℃低温连续式炭化工艺,全智 | ||
产品能量保存完整 产品具有极强的疏水性,存放周期可达10年以上! |
五大优势
节能 低温炭化热解气体与原料直接接触、且可燃气体 | ||
环保 实现“零”排放,生产与应用过程中 | ||
转化率71%世界领先 低温连续炭化降低能耗,产品保存了原生物质 | ||
产值极高 240℃低温连续式炭化工艺,全智 | ||
产品能量保存完整 产品具有极强的疏水性,存放周期可达10年以上! |